Kapitalinntekt er inntekter fra investeringer og kapitalplasseringer, som renter, utbytte, leieinntekter og kapitalgevinster. Forståelse av kapitalinntekter er viktig for korrekt regnskapsføring og skatt i norsk regnskap.
Hva er kapitalinntekt?
Kapitalinntekt omfatter inntekter fra:
- Renteinntekter: Inntekter fra bankinnskudd, utlån og obligasjoner
- Utbytteinntekter: Inntekter fra aksjer og fondsandeler
- Leieinntekter: Inntekter fra utleie av eiendom og utstyr
- Kapitalgevinster: Gevinst ved salg av aksjer, eiendom og andre eiendeler
Regnskapsføring av kapitalinntekt
| Element | Regnskapsføring |
|---|---|
| Inntektstidspunkt | Opptjeningstidspunkt i henhold til kontrakt eller transaksjon |
| Bokføringskonto | Vanligvis konto 80X0“82X0 i kontoklasse 8 (Finansinntekter) |
| Skattemessig behandling | Inntekter inngår i alminnelig inntekt; se Alminnelig inntekt |
Skatteregler for kapitalinntekt
| Regel | Beskrivelse |
|---|---|
| Skattesats | Kapitalinntekt beskattes som alminnelig inntekt med 22–¯% |
| Fritaksmetoden | Utbytte og gevinst fra aksjeselskaper kan delvis være fritatt; se Fritaksmetoden |
| Negativ kapitalinntekt | Negativ kapitalinntekt kan føres mot fremtidige kapitalinntekter |
Eksempel på kapitalinntekt
| Post | Beløp (NOK) |
|---|---|
| Renteinntekter fra bank | 8–¯000 |
| Utbytte fra aksjer | 4–¯500 |
| Leieinntekter eiendom | 12–¯000 |
| Gevinst ved salg av aksjer | 3–¯500 |
| Totale kapitalinntekter | 28–¯000 |
Ofte stilte spørsmål
Hva er forskjellen mellom kapitalinntekt og finansinntekt?
Se Finansinntekt for detaljer om finansielle inntekter fra verdipapirer.
Hvordan påvirker kapitalinntekt skattegrunnlaget?
Kapitalinntekter inngår i alminnelig inntekt som danner grunnlag for beregning av skatt.